top of page

Boomerang Slide
SKU 0004
Rp3.113.945k
In stock
Boomerang Slide
Product Details
Pekerjaan Fiber Boomerang Tinggi 14 meter
| Boomerang Lebar dalam 6 m | Meter | 22 |
| Boomerang Lebar dalam 4,2 m | Meter | 36 |
| Boomerang Slide Ø 1,5 m | Meter | 29 |
| Boomerang Terpedo Race Ø 1,5 m | Meter | 25 |
| Kontruksi Besi Penyangga Boomerang | ||
| Pipa Sch20 Ø 32" | Kg | 6032 |
| Pipa Sch20 Ø 16" | Kg | 3894 |
| Pipa Sch20 Ø 10" Tiang Penyangga elevasi | Kg | 3940 |
| bagian belakang boomerang | ||
| Pipa Sch20 Ø 10" Tiang Penyangga elevasi Terpedo | Kg | 1704 |
| Pipa sch 20 Ø 4" bresing tiang bagian belakang | Kg | 1400 |
| Unp 150 Braket Boomerang | Kg | 1456 |
| Cantilever Pipa sch 40 6" 26 Units + Braket Slide | Units | 26 |
| Baut angkur m 24 L 1200 | Pcs | 132 |
| Braket Boomerang Plat besi tebal 12 mm | Kg | 1203 |
| Besi Plat Untuk Plat angkur | kg | 1094 |
| Pleng 16" tebal 30 mm | Pcs | 18 |
| Baut angkur m24 L 900 | kg | 377 |
Display prices in:
IDR
bottom of page
